Le mobil home

Description du mobilhome
Mobile home d’une surface de 42,48m² avec 3 chambres pour une capacité de 6/8 personnes.
Canapé lit avec lit tiroir intégré et coffres de rangement, cuisine spacieuse avec hotte, plaque gaz et lave-vaisselle.
Table repas avec rallonge pour accueillir vos amis et votre famille.
Chambre parents avec coiffeuse, accès direct à la salle d’eau et porte-fenêtre vers la terrasse.
Grand dressing avec chauffe-eau et lave-linge.
Lits gigognes pour optimiser l’espace de vie dans la troisième chambre.
En savoir +
Tarifs 2017 Mobilhome 3 chambres 8 personnes
Date d'arrivée | Tarif par semaine (samedi/samedi) | Tarif à la nuit (séjour min 2 nuits ou nuit suppl.) | Date d'arrivée | Tarif par semaine (samedi/samedi) | Tarif à la nuit (séjour min 2 nuits ou nuit suppl.) | Date d'arrivée | Tarif par semaine (samedi/samedi) | Tarif à la nuit (séjour min 2 nuits ou nuit suppl.) | ||
04/03/2017 | 413 € | 66 € | 27/05/2017 | 616 € | 95 € | 19/08/2017 | 1 127 € | - | ||
11/03/2017 | 413 € | 66 € | 03/06/2017 | 532 € | - | 26/08/2017 | 861 € | - | ||
18/03/2017 | 413 € | 66 € | 10/06/2017 | 518 € | - | 02/09/2017 | 518 € | 81 € | ||
25/03/2017 | 413 € | 66 € | 17/06/2017 | 532 € | - | 09/09/2017 | 497 € | 78 € | ||
01/04/2017 | 469 € | 74 € | 24/06/2017 | 700 € | - | 16/09/2017 | 497 € | 78 € | ||
08/04/2017 | 469 € | 74 € | 01/07/2017 | 903 € | - | 23/09/2017 | 497 € | 78 € | ||
15/04/2017 | 469 € | 74 € | 08/07/2017 | 959 € | - | 30/09/2017 | 497 € | 78 € | ||
22/04/2017 | 469 € | 74 € | 15/07/2017 | 1 169 € | - | 07/10/2017 | 448 € | 71 € | ||
29/04/2017 | 469 € | 74 € | 22/07/2017 | 1 225 € | - | 14/10/2017 | 448 € | 71 € | ||
06/05/2017 | 553 € | 86 € | 29/07/2017 | 1 274 € | - | 21/10/2017 | 392 € | 63 € | ||
13/05/2017 | 553 € | 86 € | 05/08/2017 | 1 309 € | - | 28/10/2017 | 392 € | 63 € | ||
20/05/2017 | 602 € | 93 € | 12/08/2017 | 1 274 € | - | 04/11/2017 | 392 € | 63 € | ||
Location à la semaine, du samedi au samedi. | ||||||||||
Basse saison: arrivée du 04/03/2017 au 02/06/2017 et du 02/09/2017 au 04/11/2017. | Haute saison: arrivée du 03/06/2017 au 01/09/2017. | |||||||||
Possibilité de séjours inférieurs à 7 nuits (2 nuits minimums), et d'arrivée un autre jour que le samedi sur demande en basse saison. | ||||||||||
Animal autorisé (hors chien de 1ère et 2ème catégorie et limité à un seul): supplément 4€/nuit. | ||||||||||
Option ménage 50€ | ||||||||||
Le tarif de la location n'inclut pas les FunPass qui sont en supplément. | ||||||||||
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière via le formulaire de contact ou par email. |
Informations tarifaires
Prix par nuit: 75 €
Price per night (7d+): 75 €
Price per night (30d+): 75 €
Extra Price per guest: 75 €
Minimum no of nights: 2
Adresse
Adresse: Les Pierres couchées
Ville: St Brévins-les-Pins
Région: St Nazaire
County: St Brévins-les-Pins
Code postal: 44250
Pays: france
Détails
Property ID: 1928
Property Size: 450 m2
Rooms: 4
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Services +
1 canapé convertible 1m30 x 2m
2 télés avec lecteur DVD
Frigidaire
Congelateur
Micro onde
Cuisiniere avec 4 plaque au gaz
Four éléctrique
Aspirateur
Table a repasser
Ventilateur
Barbecue éléctrique
Lave vaiselle
terrasse entièrement couverte de 7.20m de long
Salon de jardin avec 8 chaises
2 places de parking
2 transat
Sèche cheveux
Table à repasser avec fer à repasser
Vaisselle complète pour 12 personnes
extincteur
Disponibilité
janvier 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Jours pécédents
aujourd'hui
Déjà réservé